MM Lana 2018


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Allgemein
 123456789101112131415161718
S.S.V. Naturns 117 1,0628 1,7520 1,2533 2,0617 1,0622 1,3817 1,0626 1,6319 1,1919 1,1917 1,0620 1,2522 1,3821 1,3117 1,0616 1,0016 1,0017 1,06
S.V. Lana 119 1,1924 1,5018 1,1331 1,9417 1,0627 1,6921 1,3124 1,5019 1,1921 1,3117 1,0620 1,2520 1,2520 1,2521 1,3116 1,0017 1,0621 1,31
M.V. Algund 221 1,3128 1,7520 1,2533 2,0621 1,3127 1,6919 1,1927 1,6923 1,4424 1,5017 1,0618 1,1322 1,3822 1,3820 1,2516 1,0017 1,0620 1,25
M.G.C. Seis21 1,3125 1,5621 1,3135 2,1917 1,0628 1,7528 1,7526 1,6319 1,1922 1,3817 1,0618 1,1324 1,5028 1,7520 1,2517 1,0616 1,0019 1,19
M.V. Algund 120 1,2529 1,8121 1,3136 2,2519 1,1922 1,3826 1,6323 1,4424 1,5023 1,4422 1,3819 1,1920 1,2522 1,3817 1,0618 1,1316 1,0017 1,06
M.V. Algund 320 1,2531 1,9425 1,5631 1,9422 1,3831 1,9420 1,2522 1,3821 1,3118 1,1320 1,2521 1,3135 2,1927 1,6923 1,4419 1,1916 1,0019 1,19
M.G.C. Terenten21 1,3132 2,0023 1,4442 2,6317 1,0640 2,5026 1,6329 1,8127 1,6928 1,7518 1,1322 1,3823 1,4427 1,6920 1,2522 1,3817 1,0621 1,31
S.S.V. Naturns 231 1,9431 1,9421 1,3140 2,5021 1,3138 2,3825 1,5624 1,5023 1,4420 1,2518 1,1325 1,5627 1,6931 1,9428 1,7517 1,0616 1,0019 1,19
S.V. Lana 232 2,0033 2,0632 2,0056 3,5024 1,5038 2,3841 2,5628 1,7530 1,8834 2,1321 1,3123 1,4426 1,6327 1,6926 1,6324 1,5023 1,4429 1,81

Jugend
 123456789101112131415161718
M.V. Algund15 1,2521 1,7523 1,9236 3,0023 1,9226 2,1722 1,8321 1,7518 1,5021 1,7513 1,0815 1,2519 1,5823 1,9216 1,3316 1,3315 1,2517 1,42
S.V. Lana26 2,1726 2,1725 2,0845 3,7518 1,5029 2,4235 2,9221 1,7520 1,6728 2,3317 1,4219 1,5822 1,8320 1,6722 1,8319 1,5818 1,5025 2,08

Forst Trophäe
 123456789101112131415161718
M.V. Algund20 1,0036 1,8022 1,1033 1,6525 1,2527 1,3522 1,1029 1,4528 1,4026 1,3023 1,1521 1,0526 1,3024 1,2020 1,0020 1,0020 1,0021 1,05
S.S.V. Naturns24 1,2035 1,7523 1,1539 1,9521 1,0525 1,2521 1,0532 1,6023 1,1523 1,1521 1,0525 1,2526 1,3028 1,4020 1,0020 1,0020 1,0021 1,05
S.V. Lana24 1,2032 1,6026 1,3041 2,0523 1,1536 1,8028 1,4031 1,5526 1,3026 1,3022 1,1024 1,2025 1,2525 1,2526 1,3021 1,0522 1,1026 1,30
M.G.C. Seis26 1,3033 1,6529 1,4536 1,8022 1,1040 2,0029 1,4530 1,5022 1,1029 1,4523 1,1522 1,1029 1,4532 1,6024 1,2022 1,1020 1,0025 1,25
M.G.C. Terenten27 1,3540 2,0027 1,3552 2,6022 1,1046 2,3032 1,6036 1,8033 1,6533 1,6524 1,2026 1,3031 1,5534 1,7028 1,4029 1,4521 1,0528 1,40


Jugendliche | Allgemein | Teams - Allgemein | Teams - Jugend | Teams - Forst Trophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge