MM Lana 2019


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, M.V. Algund

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 2 2 2
3Passage1 1 1 1
4Fenster1 3 3 1
5V1 1 1 1
6Mittelkreis2 6 3 1
7Schrägkreis1 4 1 1
8Brücke1 2 2 1
9Winkel1 1 1 1
10Raute1 2 1 2
11Netz1 1 1 1
12Schleife1 1 1 1
13Blitz2 2 1 2
14Rohrhügel1 2 1 1
15Labyrint1 1 1 3
16Sandschüssel1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Gerade mit Hindernis2 2 1 2

Summe 21 34 24 24
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge