MM Lana 2019

Aktualisiert: 2019-07-14   14:25Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 21 19 21 22 20,8 3 83
2 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 21 18 24 20 20,8 6 83
3 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 20 21 22 21 21,0 2 84
4 Markus Obeth M.V. Algund 20 19 22 23 21,0 4 84
5 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 21 24 21 19 21,3 5 85
6 Roland Brunello M.V. Algund 20 23 21 23 21,8 3 87
7 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 21 24 22 21 22,0 3 88
8 Roland Gasser M.V. Algund 24 24 22 19 22,3 5 89
9 Walter Senoner M.G.C. Siusi 26 21 19 23 22,3 7 89
10 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 23 21 23 23 22,5 2 90
11 Bernhard Nagele S.S.V. Naturns 23 24 24 21 23,0 3 92
12 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 22 24 25 22 23,3 3 93
13 Andrea Candioli M.V. Algund 22 28 22 23 23,8 6 95
13 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 27 23 21 24 23,8 6 95
15 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 24 28 22 22 24,0 6 96
16 Joachim Tauber M.V. Algund 27 23 23 24 24,3 4 97
17 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 24 23 25 26 24,5 3 98
18 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 28 23 23 25 24,8 5 99
19 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 24 26 27 23 25,0 4 100
20 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 27 29 22 22 25,0 7 100
21 Elfriede Bacher M.V. Algund 24 25 28 24 25,3 4 101
22 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 28 22 25 26 25,3 6 101
23 Herbert Gstrein M.V. Algund 21 34 24 24 25,8 13 103
24 Roland Schnyder MC Effretikon 25 25 29 25 26,0 4 104
25 Raphael Brunello M.V. Algund 27 25 23 29 26,0 6 104
26 Francesco De Nardi M.V. Algund 24 30 22 28 26,0 8 104
27 Paul Schmid M.G.C. Terenten 28 26 23 28 26,3 5 105
28 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 33 25 23 25 26,5 10 106
29 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 29 22 27 29 26,8 7 107
30 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 23 25 34 27,0 11 108
31 Gudula Scholz M.V. Algund 25 30 26 29 27,5 5 110
32 Sara De Nardi M.V. Algund 32 21 28 31 28,0 11 112
33 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 25 35 27 26 28,3 10 113
34 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns 25 33 32 23 28,3 10 113
35 Robin Lang M.V. Algund 31 25 28 30 28,5 6 114
36 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 29 29 29 28 28,8 1 115
37 Sonia Pircher M.V. Algund 30 24 31 32 29,3 8 117
38 David Metz S.V. Lana_Raika 29 32 28 34 30,8 6 123
39 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 30 26 36 31 30,8 10 123
40 Roland Mair S.V. Lana_Raika 36 36 33 22 31,8 14 127
41 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 32 35 37 24 32,0 13 128


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Mannschaften
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1SV Lana_Raika 186 89 94 83 22,035264
2SSV Naturns 189 90 92 90 22,636158
3MV Algund 191 91 88 94 22,836449
4MGC Seis103 94 85 92 23,437446
5MV Algund 291 117 96 99 25,240325
6MGC Terenten107 101 95 106 25,640922
7MV Algund 3114 98 108 116 27,343612
8SV Lana_Raika 2123 116 122 113 29,64744


 
1SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paolo Marcuzzi20 21 22 21 21,084
 Ivan Costadedoi24 26 27 23 25,0100
 Kurt Unterhauser21 24 21 19 21,385
 Hannes Laimer21 18 24 20 20,883
 86 89 94 83 22,0352
 Punkte141481464
 
2SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg24 23 25 26 24,598
 Fabian Schupfer21 24 22 21 22,088
 Bernhard Nagele23 24 24 21 23,092
 Andreas Dall'Acqua21 19 21 22 20,883
 Helmuth Zischg       
 89 90 92 90 22,6361
 Punkte1212101258
 
3MV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Raphael Brunello27 25 23 29 26,0104
 Roland Gasser24 24 22 19 22,389
 Roland Brunello20 23 21 23 21,887
 Markus Obeth20 19 22 23 21,084
 Robin Lang       
 91 91 88 94 22,8364
 Punkte91012849
 
4MGC Seis (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini27 29 22 22 25,0100
 Franz Marmsoler27 23 21 24 23,895
 Walter Senoner26 21 19 23 22,389
 Dieter Kaufmann23 21 23 23 22,590
 Alfred Rabensteiner       
 103 94 85 92 23,4374
 Punkte68141046
 
5MV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli22 28 22 23 23,895
 Elfriede Bacher24 25 28 24 25,3101
 Herbert Gstrein21 34 24 24 25,8103
 Francesco De Nardi24 30 22 28 26,0104
 91 117 96 99 25,2403
 Punkte904625
 
6MGC Terenten (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid24 28 22 22 24,096
 Elvira Schmid29       26,829
 Paul Schmid28 26 23 28 26,3105
 Fabian Tschafeller26 23 25 34 27,0108
 Kilian Gasser  24 25 22 23,371
 107 101 95 106 25,6409
 Punkte446422
 
7MV Algund 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi32 21 28 31 28,0112
 Gudula Scholz25 30 26 29 27,5110
 Sonia Pircher30 24 31 32 29,3117
 Joachim Tauber27 23 23 24 24,397
 114 98 108 116 27,3436
 Punkte262012
 
8SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 David Metz29 32 28 34 30,8123
 Florian Troeger30 26 36 31 30,8123
 Franz Pilser28 22 25 26 25,3101
 Roland Mair36 36 33 22 31,8127
 123 116 122 113 29,6474
 Punkte02024


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Forst Trophy
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MV Algund107 110 109 112 21,9438
2SV Lana_Raika114 111 119 105 22,4449
3SSV Naturns114 113 113 111 22,6451
4MGC Seis128 129 112 118 24,4487
5MGC Terenten129 123 122 129 25,1503


 
1MV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli22 28 22 23 23,895
 Elfriede Bacher24 25 28 24 25,3101
 Francesco De Nardi24 30 22 28 26,0104
 Gudula Scholz25 30 26 29 27,5110
 Herbert Gstrein21 34 24 24 25,8103
 Joachim Tauber27 23 23 24 24,397
 Markus Obeth20 19 22 23 21,084
 Raphael Brunello27 25 23 29 26,0104
 Robin Lang31 25 28 30 28,5114
 Roland Brunello20 23 21 23 21,887
 Roland Gasser24 24 22 19 22,389
 Sara De Nardi32 21 28 31 28,0112
 Sonia Pircher30 24 31 32 29,3117
 107 110 109 112 21,9438
 
2SV Lana_RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 David Metz29 32 28 34 30,8123
 Florian Troeger30 26 36 31 30,8123
 Franz Pilser28 22 25 26 25,3101
 Hannes Laimer21 18 24 20 20,883
 Ivan Costadedoi24 26 27 23 25,0100
 Kurt Unterhauser21 24 21 19 21,385
 Paolo Marcuzzi20 21 22 21 21,084
 Roland Mair36 36 33 22 31,8127
 114 111 119 105 22,4449
 
3SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini32 35 37 24 32,0128
 Andreas Dall'Acqua21 19 21 22 20,883
 Bernhard Nagele23 24 24 21 23,092
 Fabian Schupfer21 24 22 21 22,088
 Hansjoerg Tapfer25 33 32 23 28,3113
 Helmuth Zischg33 25 23 25 26,5106
 Stefan Zischg24 23 25 26 24,598
 Wilhelm Thaler28 23 23 25 24,899
 114 113 113 111 22,6451
 
4MGC SeisR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini27 29 22 22 25,0100
 Franz Marmsoler27 23 21 24 23,895
 Walter Senoner26 21 19 23 22,389
 Dieter Kaufmann23 21 23 23 22,590
 Alfred Rabensteiner25 35 27 26 28,3113
 128 129 112 118 24,4487
 
5MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid29 22 27 29 26,8107
 Fabian Tschafeller26 23 25 34 27,0108
 Kilian Gasser22 24 25 22 23,393
 Markus Tschafeller29 29 29 28 28,8115
 Paul Schmid28 26 23 28 26,3105
 Ramona Schmid24 28 22 22 24,096
 129 123 122 129 25,1503


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1