MM Lana 2019


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 21 19 21 22 20,8 83 3
2 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 21 18 24 20 20,8 83 6
3 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 20 21 22 21 21,0 84 2
4 Markus Obeth M.V. Algund 20 19 22 23 21,0 84 4
5 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 21 24 21 19 21,3 85 5
6 Roland Brunello M.V. Algund 20 23 21 23 21,8 87 3
7 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 21 24 22 21 22,0 88 3
8 Roland Gasser M.V. Algund 24 24 22 19 22,3 89 5
9 Walter Senoner M.G.C. Siusi 26 21 19 23 22,3 89 7
10 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 23 21 23 23 22,5 90 2
11 Bernhard Nagele S.S.V. Naturns 23 24 24 21 23,0 92 3
12 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 22 24 25 22 23,3 93 3
13 Andrea Candioli M.V. Algund 22 28 22 23 23,8 95 6
Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 27 23 21 24 23,8 95 6
15 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 24 28 22 22 24,0 96 6
16 Joachim Tauber M.V. Algund 27 23 23 24 24,3 97 4
17 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 24 23 25 26 24,5 98 3
18 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 28 23 23 25 24,8 99 5
19 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 24 26 27 23 25,0 100 4
20 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 27 29 22 22 25,0 100 7
21 Elfriede Bacher M.V. Algund 24 25 28 24 25,3 101 4
22 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 28 22 25 26 25,3 101 6
23 Herbert Gstrein M.V. Algund 21 34 24 24 25,8 103 13
24 Roland Schnyder MC Effretikon 25 25 29 25 26,0 104 4
25 Raphael Brunello M.V. Algund 27 25 23 29 26,0 104 6
26 Francesco De Nardi M.V. Algund 24 30 22 28 26,0 104 8
27 Paul Schmid M.G.C. Terenten 28 26 23 28 26,3 105 5
28 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 33 25 23 25 26,5 106 10
29 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 29 22 27 29 26,8 107 7
30 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 23 25 34 27,0 108 11
31 Gudula Scholz M.V. Algund 25 30 26 29 27,5 110 5
32 Sara De Nardi M.V. Algund 32 21 28 31 28,0 112 11
33 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 25 35 27 26 28,3 113 10
34 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns 25 33 32 23 28,3 113 10
35 Robin Lang M.V. Algund 31 25 28 30 28,5 114 6
36 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 29 29 29 28 28,8 115 1
37 Sonia Pircher M.V. Algund 30 24 31 32 29,3 117 8
38 David Metz S.V. Lana_Raika 29 32 28 34 30,8 123 6
39 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 30 26 36 31 30,8 123 10
40 Roland Mair S.V. Lana_Raika 36 36 33 22 31,8 127 14
41 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 32 35 37 24 32,0 128 13


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge