MM Lana 2019


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Mannschaften
 
Pyramiden
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohrhügel
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
SV Lana_Raika 116 1,0025 1,5621 1,3130 1,8816 1,0020 1,2519 1,1921 1,3120 1,2520 1,2516 1,0018 1,1319 1,1921 1,3118 1,1318 1,1316 1,0018 1,13
SSV Naturns 119 1,1929 1,8120 1,2533 2,0616 1,0025 1,5616 1,0025 1,5617 1,0619 1,1918 1,1318 1,1321 1,3118 1,1317 1,0616 1,0016 1,0018 1,13
MV Algund 120 1,2526 1,6323 1,4426 1,6320 1,2525 1,5619 1,1923 1,4418 1,1319 1,1917 1,0618 1,1321 1,3118 1,1317 1,0618 1,1317 1,0619 1,19
MGC Seis21 1,3127 1,6921 1,3131 1,9417 1,0621 1,3118 1,1325 1,5623 1,4420 1,2517 1,0621 1,3118 1,1324 1,5020 1,2516 1,0016 1,0018 1,13
MV Algund 221 1,3126 1,6321 1,3132 2,0017 1,0634 2,1322 1,3824 1,5021 1,3124 1,5017 1,0623 1,4425 1,5623 1,4419 1,1917 1,0617 1,0620 1,25
MGC Terenten22 1,3826 1,6321 1,3136 2,2520 1,2531 1,9425 1,5626 1,6320 1,2522 1,3817 1,0617 1,0625 1,5625 1,5619 1,1918 1,1316 1,0023 1,44
MV Algund 317 1,0629 1,8122 1,3845 2,8118 1,1334 2,1325 1,5627 1,6921 1,3120 1,2518 1,1324 1,5032 2,0024 1,5021 1,3118 1,1318 1,1323 1,44
SV Lana_Raika 222 1,3832 2,0023 1,4453 3,3123 1,4443 2,6924 1,5027 1,6920 1,2525 1,5616 1,0026 1,6330 1,8829 1,8120 1,2517 1,0620 1,2524 1,50

Forst Trophy
 
Pyramiden
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohrhügel
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
MV Algund22 1,1030 1,5024 1,2032 1,6022 1,1026 1,3024 1,2027 1,3525 1,2523 1,1522 1,1023 1,1530 1,5021 1,0522 1,1022 1,1020 1,0023 1,15
SV Lana_Raika21 1,0531 1,5527 1,3537 1,8520 1,0024 1,2025 1,2528 1,4024 1,2024 1,2020 1,0024 1,2028 1,4028 1,4022 1,1022 1,1020 1,0024 1,20
SSV Naturns24 1,2036 1,8024 1,2036 1,8023 1,1528 1,4020 1,0030 1,5022 1,1024 1,2021 1,0525 1,2528 1,4022 1,1022 1,1022 1,1021 1,0523 1,15
MGC Seis25 1,2534 1,7026 1,3041 2,0521 1,0532 1,6025 1,2532 1,6028 1,4029 1,4521 1,0528 1,4024 1,2030 1,5028 1,4020 1,0020 1,0023 1,15
MGC Terenten29 1,4534 1,7027 1,3546 2,3021 1,0537 1,8525 1,2531 1,5521 1,0530 1,5022 1,1023 1,1530 1,5031 1,5526 1,3022 1,1020 1,0028 1,40


Alle Spieler | Teams - Mannschaften | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge