1. Spieltag Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2011 Lana

Aktualisiert: 2011-04-09   20:26

Ergebnis


Kat. Jugend | Kat. Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Kat. Jugend
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 111 Hannes Laimer SV Lana Raika 25 21 22 22 22,5 4 90
2 113 Fabian Schupfer SSV Naturns 23 23 21 26 23,3 5 93
3 108 Simon Brunner AMV Algund 25 24 25 22 24,0 3 96
4 101 Nadia Neumair SSV Naturns 27 26 25 29 26,8 4 107
5 114 Andreas Hirber AMV Algund 40 28 28 27 30,8 13 123
6 118 Jasmin Mairhofer SV Lana Raika 32 36 31 33 33,0 5 132
7 104 Patrick Terragnolo SV Lana Raika 33 39 27 33 33,0 12 132
8 107 David Schuler SSV Naturns 38 32 34 32 34,0 6 136
9 112 Julian Schnitzer SV Lana Raika 27 35 41 35 34,5 14 138
10 119 Tija Gerstl SV Lana Raika 32 38 35 35 35,0 6 140
11 103 Florian Wegmann SSV Naturns 35 33 41 31 35,0 10 140
12 121 Alex Riedl SSV Naturns 31 42 32 39 36,0 11 144
13 102 Sarah Egger SV Lana Raika 31 39 42 38 37,5 11 150
14 117 Maria Schloegl SSV Naturns 38 46 42 47 43,3 9 173
15 116 Miriam Wegmann SSV Naturns 41 46 48 44 44,8 7 179


Kat. Jugend | Kat. Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Kat. Allgemein
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 207 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 24 20 19 19 20,5 5 82
2 227 Roland Brunello AMV Algund 22 21 19 22 21,0 3 84
3 229 Helmuth Zischg SSV Naturns 20 22 20 23 21,3 3 85
4 203 Josef Zischg SSV Naturns 21 22 21 22 21,5 1 86
5 204 Franz Marmsoler MGC Siusi 22 22 21 25 22,5 4 90
6 211 Walter Senoner MGC Siusi 22 23 22 24 22,8 2 91
7 223 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 22 22 25 22 22,8 3 91
8 217 Alexander Lang AMV Algund 20 23 25 23 22,8 5 91
9 216 Manuel Egger SV Lana Raika 22 27 22 21 23,0 6 92
10 214 Roland Mittelberger AMV Algund 24 26 20 22 23,0 6 92
11 222 Roland Mair SV Lana Raika 23 24 22 24 23,3 2 93
12 201 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 25 23 21 24 23,3 4 93
13 219 Richard Carotta SSV Naturns 24 26 20 25 23,8 6 95
14 213 Roland Gasser AMV Algund 23 24 25 24 24,0 2 96
15 228 Stefan Zischg SSV Naturns 23 25 24 25 24,3 2 97
16 206 Francesco De Nardi MGC Siusi 26 25 26 22 24,8 4 99
17 208 Wilhelm Thaler MGC Siusi 25 28 22 27 25,5 6 102
18 209 Michelangelo Bonanno SSV Naturns 26 27 26 24 25,8 3 103
19 226 Herbert Gstrein AMV Algund 24 23 29 27 25,8 6 103
20 212 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 27 23 27 28 26,3 5 105
21 202 Luigi Bianchini MGC Siusi 26 26 30 25 26,8 5 107
22 221 Annelore Rier MGC Siusi 29 27 25 28 27,3 4 109
23 218 Sonia Pircher MGC Siusi 31 24 26 28 27,3 7 109
24 224 Hubert Putzer MGC Siusi 27 32 29 26 28,5 6 114


Kat. Jugend | Kat. Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SSV Naturns138 142 130 138 54822,8
2AMV Algund138 141 143 140 56223,4
3SV Lana_Raika144 140 139 141 56423,5
4MGC Seis152 148 147 151 59824,9


1SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Helmuth Zischg20 22 20 23 8521,3
 Josef Zischg21 22 21 22 8621,5
 Michelangelo Bonanno26 27 26 24 10325,8
 Stefan Zischg23 25 24 25 9724,3
 Andreas Dall'Acqua24 20 19 19 8220,5
 Richard Carotta24 26 20 25 9523,8
 Fabian Schupfer       

  138 142 130 138 54822,8

2AMV Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roland Mittelberger24 26 20 22 9223,0
 Roland Gasser23 24 25 24 9624,0
 Roland Brunello22 21 19 22 8421,0
 Herbert Gstrein24 23 29 27 10325,8
 Simon Brunner25 24 25 22 9624,0
 Alexander Lang20 23 25 23 9122,8
 Andreas Hirber       

  138 141 143 140 56223,4

3SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hannes Laimer25 21 22 22 9022,5
 Diether Gilmozzi22 22 25 22 9122,8
 Ivan Costadedoi27 23 27 28 10526,3
 Manuel Egger22 27 22 21 9223,0
 Roland Mair23 24 22 24 9323,3
 Paolo Marcuzzi25 23 21 24 9323,3

  144 140 139 141 56423,5

4MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Wilhelm Thaler25 28 22 27 10225,5
 Franz Marmsoler22 22 21 25 9022,5
 Luigi Bianchini26 26 30 25 10726,8
 Sonia Pircher31 24 26 28 10927,3
 Walter Senoner22 23 22 24 9122,8
 Francesco De Nardi26 25 26 22 9924,8
 Annelore Rier       

  152 148 147 151 59824,9


Kat. Jugend | Kat. Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SV Lana_Raika 289 99 91 93 37231,0
2SSV Naturns 193 101 98 99 39132,6
3SV Lana_Raika 191 109 107 103 41034,2
4SSV Naturns 2117 124 124 123 48840,7


1SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Sarah Egger31 39 42 38 15037,5
 Patrick Terragnolo33 39 27 33 13233,0
 Hannes Laimer25 21 22 22 9022,5

  89 99 91 93 37231,0

2SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Florian Wegmann35 33 41 31 14035,0
 Alex Riedl31 42 32 39 14436,0
 Nadia Neumair27 26 25 29 10726,8

  93 101 98 99 39132,6

3SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Julian Schnitzer27 35 41 35 13834,5
 Jasmin Mairhofer32 36 31 33 13233,0
 Tija Gerstl32 38 35 35 14035,0

  91 109 107 103 41034,2

4SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Miriam Wegmann41 46 48 44 17944,8
 David Schuler38 32 34 32 13634,0
 Maria Schloegl38 46 42 47 17343,3

  117 124 124 123 48840,7


Kat. Jugend | Kat. Allgemein | Allgemein | Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45