1 Mannschaftsmeisterschaft Schlanders 18.04.09

Aktualisiert: 2009-04-19   23:00

Ergebnis


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 25 Simon Brunner AMV Algund 22 26 25 21 23,5 5 94
2 26 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika 29 24 26 21 25,0 8 100
3 23 Hannes Laimer SV Lana_Raika 26 22 27 28 25,8 6 103
4 4 Alexander Schlögl SSV Naturns 21 29 26 27 25,8 8 103
5 21 Lothar Trenkwalder SSV Naturns 27 24 29 24 26,0 5 104
6 15 Fabian Schupfer SSV Naturns 29 29 32 23 28,3 9 113
7 17 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika 34 35 27 25 30,3 10 121
8 12 Alexander Zischg SSV Naturns 27 28 37 35 31,8 10 127
9 6 Hannes Hirber AMV Algund 29 33 35 31 32,0 6 128
10 5 Nadia Neumayr SSV Naturns 38 30 53 36 39,3 23 157
11 14 Jasmin Mairhofer SV Lana_Raika 43 41 33 44 40,3 11 161
12 7 Julian Rainer SSV Naturns 50 37 42 46 43,8 13 175
13 8 Tija Gerstl SV Lana_Raika 53 40 37 48 44,5 16 178
14 2 Franziska Egger SV Lana_Raika 58 50 56 60 56,0 10 224


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Allgemein
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 30 Richard Carotta SSV Naturns 22 23 20 23 22,0 3 88
2 29 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika 24 22 21 22 22,3 3 89
3 19 Franz Marmsoler MGC Seis 22 20 22 25 22,3 5 89
4 27 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 21 22 27 21 22,8 6 91
5 9 Helmuth Zischg SSV Naturns 24 24 21 23 23,0 3 92
6 28 Roland Mittelberger AMV Algund 23 23 26 20 23,0 6 92
7 10 Luigi Bianchini MGC Seis 24 21 25 23 23,3 4 93
8 22 Roland Gasser AMV Algund 27 22 23 21 23,3 6 93
9 24 Stefan Zischg SSV Naturns 26 22 23 24 23,8 4 95
10 11 Roland Mair SV Lana_Raika 25 27 21 25 24,5 6 98
11 31 Alexander Lang AMV Algund 25 23 27 24 24,8 4 99
12 1 Josef Zischg SSV Naturns 26 25 29 22 25,5 7 102
13 20 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika 22 35 27 20 26,0 15 104
14 3 Thomas Platzgummer AMV Algund 26 29 26 28 27,3 3 109
15 16 Wilhelm Thaler MGC Seis 29 22 24 34 27,3 12 109
16 13 Walter Senoner MGC Seis 36 26 24 23 27,3 13 109
17 18 Oswald Zischg SSV Naturns 28 26 28 32 28,5 6 114


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Allgemein
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SSV Naturns Raiffeisen 196 91 99 92 37823,6
2AMV Algund Raiffeisen 197 94 101 86 37823,6
3SV Lana Raika 1101 103 101 91 39624,8
4MGC Seis Residence Erika 1111 89 95 105 40025,0
5SSV Naturns Raiffeisen 2108 107 118 113 44627,9
6SSV Naturns Raiffeisen 3135 121 150 131 53733,6
7SV Lana Raika 2155 143 118 142 55834,9

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1SSV Naturns Raiffeisen 1
 Lothar Trenkwalder27 24 29 24 10426,0
 Stefan Zischg26 22 23 24 9523,8
 Andreas Dall'Acqua21 22 27 21 9122,8
 Richard Carotta22 23 20 23 8822,0

  96 91 99 92 37823,6

2AMV Algund Raiffeisen 1
 Roland Gasser27 22 23 21 9323,3
 Simon Brunner22 26 25 21 9423,5
 Roland Mittelberger23 23 26 20 9223,0
 Alexander Lang25 23 27 24 9924,8

  97 94 101 86 37823,6

3SV Lana Raika 1
 Diether Gilmozzi22 35 27 20 10426,0
 Hannes Laimer26 22 27 28 10325,8
 Kurt Unterhauser29 24 26 21 10025,0
 Paolo Marcuzzi24 22 21 22 8922,3

  101 103 101 91 39624,8

4MGC Seis Residence Erika 1
 Luigi Bianchini24 21 25 23 9323,3
 Walter Senoner36 26 24 23 10927,3
 Wilhelm Thaler29 22 24 34 10927,3
 Franz Marmsoler22 20 22 25 8922,3

  111 89 95 105 40025,0

5SSV Naturns Raiffeisen 2
 Helmuth Zischg24 24 21 23 9223,0
 Alexander Zischg27 28 37 35 12731,8
 Fabian Schupfer29 29 32 23 11328,3
 Oswald Zischg28 26 28 32 11428,5

  108 107 118 113 44627,9

6SSV Naturns Raiffeisen 3
 Alexander Schlögl21 29 26 27 10325,8
 Julian Rainer50 37 42 46 17543,8
 Nadia Neumayr38 30 53 36 15739,3
 Josef Zischg26 25 29 22 10225,5

  135 121 150 131 53733,6

7SV Lana Raika 2
 Tija Gerstl53 40 37 48 17844,5
 Roland Mair25 27 21 25 9824,5
 Jasmin Mairhofer43 41 33 44 16140,3
 Andreas Unterholzner34 35 27 25 12130,3

  155 143 118 142 55834,9


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SV Lana Raika 189 81 80 74 32427,0
2SSV Naturns Raiffeisen 183 81 98 82 34428,7
3SSV Naturns Raiffeisen 2109 96 121 109 43536,3
4SV Lana Raika 2154 131 126 152 56346,9

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1SV Lana Raika 1
 Kurt Unterhauser29 24 26 21 10025,0
 Hannes Laimer26 22 27 28 10325,8
 Andreas Unterholzner34 35 27 25 12130,3

  89 81 80 74 32427,0

2SSV Naturns Raiffeisen 1
 Lothar Trenkwalder27 24 29 24 10426,0
 Fabian Schupfer29 29 32 23 11328,3
 Alexander Zischg27 28 37 35 12731,8

  83 81 98 82 34428,7

3SSV Naturns Raiffeisen 2
 Alexander Schlögl21 29 26 27 10325,8
 Julian Rainer50 37 42 46 17543,8
 Nadia Neumayr38 30 53 36 15739,3

  109 96 121 109 43536,3

4SV Lana Raika 2
 Tija Gerstl53 40 37 48 17844,5
 Jasmin Mairhofer43 41 33 44 16140,3
 Franziska Egger58 50 56 60 22456,0

  154 131 126 152 56346,9


Jugendliche | Allgemein | Team - Allgemein | Team - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.36