Mannschaftsmeisterschaft in Terenten

Aktualisiert: 2013-09-01   21:09

Ergebnis


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 30 23 29 27 27,3 7 109
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 37 23 28 29 29,3 14 117
3 Maria Schlögl SSV Naturns ITA 34 31 26 31 30,5 8 122
4 Lucy Schmid MGC Terenten ITA 32 37 29 42 35,0 13 140


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hirber AMV Algund ITA 28 32 23 23 26,5 9 106
2 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 28 28 29 22 26,8 7 107
3 Alex Riedl SSV Naturns ITA 26 33 28 25 28,0 8 112
4 Norman Fliri SSV Naturns ITA 28 33 25 32 29,5 8 118
5 Dominic Schmid MGC Terenten ITA 35 29 32 31 31,8 6 127
6 Kilian Gasser MGC Terenten ITA 36 27 35 30 32,0 9 128
7 Raphael Brunello AMV Algund ITA 32 43 34 34 35,8 11 143


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi MGC Seis ITA 24 22 27 21 23,5 6 94
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 33 27 27 27 28,5 6 114
3 Helga Gasser MGC Terenten ITA 30 28 26 35 29,8 9 119


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 26 21 22 19 22,0 7 88
2 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 25 22 21 22 22,5 4 90
3 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 23 23 23 23 23,0 0 92
4 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 22 24 22 24 23,0 2 92
5 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 24 25 22 22 23,3 3 93
6 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 23 22 25 26 24,0 4 96
7 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 22 22 26 26 24,0 4 96
8 Roland Brunello AMV Algund ITA 20 26 25 25 24,0 6 96
9 Manuel Egger SV Lana ITA 25 23 23 26 24,3 3 97
10 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 25 23 27 22 24,3 5 97
11 Magnus Fuchsberger SV Lana ITA 24 25 24 25 24,5 1 98
12 Ivan Costadedoi SV Lana ITA 21 26 26 25 24,5 5 98
13 Roland Gasser AMV Algund ITA 26 22 23 27 24,5 5 98
14 Hannes Laimer SV Lana ITA 25 25 24 25 24,8 1 99
15 Josef Zischg SSV Naturns ITA 24 24 25 26 24,8 2 99
16 Alexander Lang AMV Algund ITA 28 25 25 22 25,0 6 100
17 Walter Senoner MGC Seis ITA 26 24 27 24 25,3 3 101
17 Harald Volgger MGC Terenten ITA 26 24 24 27 25,3 3 101
19 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 25 24 24 28 25,3 4 101
20 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 28 26 25 22 25,3 6 101
21 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 23 31 23 30 26,8 8 107
22 Roland Mair SV Lana ITA 30 30 24 25 27,3 6 109
23 Armin Huber MGC Terenten ITA 25 29 24 31 27,3 7 109
24 Othmar Galler AMV Algund ITA 33 23 25 30 27,8 10 111
25 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 29 28 28 27 28,0 2 112
26 Sepp Althuber MGC Terenten ITA 29 30 24 29 28,0 6 112
27 Hubert Putzer MGC Seis ITA 31 22 30 29 28,0 9 112
28 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 30 30 26 29 28,8 4 115
29 Hannes Hirber AMV Algund ITA 25 38 26 26 28,8 13 115
30 Manfred Gasser MGC Terenten ITA 30 29 29 29 29,3 1 117
31 Ernst Mair MGC Terenten ITA 31 28 29 30 29,5 3 118
32 Gerhard Achmüller MGC Terenten ITA 32 27 27 33 29,8 6 119
33 Paul Schmid MGC Terenten ITA 35 31 26 27 29,8 9 119
34 John Loughlin MGC Terenten ITA 36 28 25 30 29,8 11 119
35 Joachim Tauber AMV Algund ITA 28 31 32 29 30,0 4 120
36 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 24 36 27 33 30,0 12 120
37 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 28 30 32 31 30,3 4 121
38 Franz Pilser SV Lana ITA 30 31 29 33 30,8 4 123
39 Franz Huber MGC Terenten ITA 40 39 30 34 35,8 10 143


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SV Lana Raika143 143 141 148 24,0575
2 MGC Seis Residence Erika149 138 154 137 24,1578
3 SSV Naturns Raiffeisen167 147 166 145 26,0625
4 AMV Algund Raiffeisen184 155 147 179 27,7665
5 MGC Terenten 1173 164 152 200 28,7689
6 MGC Terenten 2206 172 170 189 30,7737


 
1 SV Lana RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser25 22 21 22 22,590
 Franz Pilser30 31 29 33 30,8123
 Paolo Marcuzzi23 22 25 26 24,096
 Magnus Fuchsberger24 25 24 25 24,598
 Roland Mair30 30 24 25 27,3109
 Ivan Costadedoi21 26 26 25 24,598
 Manuel Egger25 23 23 26 24,397
 Hannes Laimer25 25 24 25 24,899
 143 143 141 148 24,0575
 
2 MGC Seis Residence ErikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini28 26 25 22 25,3101
 Francesco De Nardi25 23 27 22 24,397
 Alfred Rabensteiner28 30 32 31 30,3121
 Sara De Nardi24 22 27 21 23,594
 Dieter Kaufmann24 25 22 22 23,393
 Franz Marmsoler22 22 26 26 24,096
 Walter Senoner26 24 27 24 25,3101
 Hubert Putzer31 22 30 29 28,0112
 149 138 154 137 24,1578
 
3 SSV Naturns RaiffeisenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl26 33 28 25 28,0112
 Stefan Zischg26 21 22 19 22,088
 Reiner Ubl24 36 27 33 30,0120
 Josef Zischg24 24 25 26 24,899
 Helmuth Zischg25 24 24 28 25,3101
 Fabian Schupfer22 24 22 24 23,092
 Wilhelm Thaler23 31 23 30 26,8107
 Andreas Dall Acqua23 23 23 23 23,092
 167 147 166 145 26,0625
 
4 AMV Algund RaiffeisenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler33 23 25 30 27,8111
 Roland Gasser26 22 23 27 24,598
 Joachim Tauber28 31 32 29 30,0120
 Martin Runggaldier29 28 28 27 28,0112
 Andreas Hirber28 32 23 23 26,5106
 Roland Brunello20 26 25 25 24,096
 Hannes Hirber25 38 26 26 28,8115
 Alexander Lang28 25 25 22 25,0100
 184 155 147 179 27,7665
 
5 MGC Terenten 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Achmüller32 27 27 33 29,8119
 Manfred Gasser30 29 29 29 29,3117
 Armin Huber25 29 24 31 27,3109
 Paul Schmid35 31 26 27 29,8119
 Harald Volgger26 24 24 27 25,3101
 Elvira Schmid33 27 27 27 28,5114
 Ernst Mair31 28 29 30 29,5118
 Sepp Althuber29 30 24 29 28,0112
 173 164 152 200 28,7689
 
6 MGC Terenten 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helga Gasser30 28 26 35 29,8119
 Kilian Gasser36 27 35 30 32,0128
 Ramona Schmid37 23 28 29 29,3117
 John Loughlin36 28 25 30 29,8119
 Dominic Schmid35 29 32 31 31,8127
 Lucy Schmid32 37 29 42 35,0140
 Franz Huber40 39 30 34 35,8143
 206 172 170 189 30,7737


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4