4. St. Zenotrophäe

Aktualisiert: 2012-10-16   09:20

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 121 Manfred Schöller UBGC Baden AUT 21 23 27 31 29,0 22,0 51,0 58 44 6 102
2 111 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 26 20 31 27 29,0 23,0 52,0 58 46 10 104
3 114 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 26 20 31 27 29,0 23,0 52,0 58 46 10 104
4 175 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 23 24 29 29 29,0 23,5 52,5 58 47 1 105
4 165 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER 22 23 30 30 30,0 22,5 52,5 60 45 1 105
6 138 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 22 26 28 29 28,5 24,0 52,5 57 48 5 105
7 127 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 26 23 28 29 28,5 24,5 53,0 57 49 4 106
8 159 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 23 26 32 27 29,5 24,5 54,0 59 49 8 108
9 108 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 28 24 31 31 31,0 26,0 57,0 62 52 4 114
9 132 Holger Lauble MGF Waldshut GER 26 25 30 33 31,5 25,5 57,0 63 51 4 114
11 133 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 25 24 31 35 33,0 24,5 57,5 66 49 5 115
12 151 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 30 30 30 26 28,0 30,0 58,0 56 60 4 116
13 171 Willi Schlegel MGC Rorschach SUI 24 28 31 33 32,0 26,0 58,0 64 52 6 116
14 117 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 27 30 32 30 31,0 28,5 59,5 62 57 5 119
15 119 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 29 26 32 33 32,5 27,5 60,0 65 55 4 120
16 101 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 26 32 34 32 33,0 29,0 62,0 66 58 8 124
17 126 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 30 29 36 34 35,0 29,5 64,5 70 59 3 129
18 156 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 21 27 40   40,0 24,0 64,0 40 48 6 88 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 128 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 25 25 27 32 29,5 25,0 54,5 59 50 5 109
2 150 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 27 24 28 32 30,0 25,5 55,5 60 51 7 111
3 164 Helmuth Kühbauch 1. MGC Metzingen GER 24 24 32 32 32,0 24,0 56,0 64 48 0 112
4 169 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 24 28 32 28 30,0 26,0 56,0 60 52 8 112
5 113 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 26 26 33 28 30,5 26,0 56,5 61 52 5 113
6 157 Detlev Kiesow TSV Lübeck Kücknitz GER 22 27 33 39 36,0 24,5 60,5 72 49 11 121
7 155 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 28 26 31 37 34,0 27,0 61,0 68 54 8 122
8 147 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 32 29 29 37 33,0 30,5 63,5 66 61 11 127
9 131 Wolfgang Cohrs MS Offenburg GER 31 28 32 40 36,0 29,5 65,5 72 59 11 131
10 170 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 27 36 37 31 34,0 31,5 65,5 68 63 15 131
11 141 Hubert Kühlechner UMSC Schruns AUT 38 25 36 35 35,5 31,5 67,0 71 63 14 134
12 145 Peter Pail BGSC Klaus AUT 28 27 41 41 41,0 27,5 68,5 82 55 1 137
13 107 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 36 39 31 41 36,0 37,5 73,5 72 75 13 147
14 102 Willy Seeburger BSV 82 Ohlsbach GER 40 36 39 35 37,0 38,0 75,0 74 76 8 150
15 168 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad GER 26 23 36   36,0 24,5 60,5 36 49 3 85 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 120 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 23 23 30 31 30,5 23,0 53,5 61 46 1 107
2 173 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen GER 27 23 28 30 29,0 25,0 54,0 58 50 6 108
3 161 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 25 31 34 32,5 24,5 57,0 65 49 4 114
4 174 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 28 22 31 33 32,0 25,0 57,0 64 50 8 114
5 123 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 26 27 32 30 31,0 26,5 57,5 62 53 3 115
6 103 Elisabeth Schöller UBGC Baden AUT 24 22 37 35 36,0 23,0 59,0 72 46 4 118
7 153 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 27 34 33 42 37,5 30,5 68,0 75 61 16 136
8 122 Angelika Wycisk 1. BGC Leipzig e.V GER 34 40 35 42 38,5 37,0 75,5 77 74 13 151


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 144 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 21 20 29 31 30,0 20,5 50,5 60 41 3 101
2 143 Ronny Huber BGC Heilbronn GER 23 21 28 30 29,0 22,0 51,0 58 44 4 102
3 163 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 21 24 30 27 28,5 22,5 51,0 57 45 6 102
4 140 Michael Prantl SSV Naturns ITA 24 22 28 31 29,5 23,0 52,5 59 46 5 105
5 162 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 25 20 28 32 30,0 22,5 52,5 60 45 9 105
6 176 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 28 21 26 30 28,0 24,5 52,5 56 49 11 105
7 125 Rene Gois MGC Rheineck SUI 19 26 31 31 31,0 22,5 53,5 62 45 7 107
8 146 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 25 22 34 26 30,0 23,5 53,5 60 47 11 107
9 152 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 26 25 33 28 30,5 25,5 56,0 61 51 6 112
10 105 Roland Brunello AMV Algund ITA 27 26 30 32 31,0 26,5 57,5 62 53 3 115
11 110 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 25 30 34 33 33,5 27,5 61,0 67 55 6 122
12 104 Martin Fitz MC Amriswil SUI 24 29 36 33 34,5 26,5 61,0 69 53 8 122
13 158 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 31 26 34 35 34,5 28,5 63,0 69 57 6 126
14 134 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 31 32 36 37 36,5 31,5 68,0 73 63 2 136


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 109 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 24 22 29 30 29,5 23,0 52,5 59 46 3 105


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 135 Anne Hempel MSC Bensheim Auerbach GER 23 24 30 31 30,5 23,5 54,0 61 47 2 108
2 115 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT 27 23 32 31 31,5 25,0 56,5 63 50 5 113
3 167 Sara De Nardi MGC Seis ITA 27 25 29 32 30,5 26,0 56,5 61 52 5 113
4 116 Kerstin Reder TSV Lübeck Kücknitz GER 28 36 37 37 37,0 32,0 69,0 74 64 8 138
5 139 Alexandra Haas BSV 82 Ohlsbach GER         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land E1 E2 B3 B4 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 129 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 23 26 31 33 32,0 24,5 56,5 64 49 5 113
2 149 Rita Borer MGC Rheineck SUI 30 26 36 33 34,5 28,0 62,5 69 56 7 125
3 137 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 33 29 34 32 33,0 31,0 64,0 66 62 6 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 SSV Naturns Raiffeisen97 86 113 126 42226,4
2 BSV 82 Ohlsbach102 93 117 117 42926,8
3 MGC Rheineck98 106 128 125 45728,6


1 SSV Naturns Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Helmuth Zischg25 20 28 32 10526,3
 Stefan Zischg21 20 29 31 10125,3
 Michael Prantl24 22 28 31 10526,3
 Wilhelm Thaler27 24 28 32 11127,8
 Reiner Ubl       

  97 86 113 126 42226,4

2 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Harald Baumann26 23 28 29 10626,5
 Jean Daniel Hofstetter26 26 33 28 11328,3
 Jürgen Würthle28 21 26 30 10526,3
 Roland Brack22 23 30 30 10526,3
 Hans Georg Hildenbrand       

  102 93 117 117 42926,8

3 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Leonhard Borer27 36 37 31 13132,8
 Patrick Gois24 22 29 30 10526,3
 Rene Gois19 26 31 31 10726,8
 Renate Hohl28 22 31 33 11428,5
 Rita Borer       

  98 106 128 125 45728,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47