4. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA H 21 20 29 31 101 50,5 3
2 Ronny Huber BGC Heilbronn GER H 23 21 28 30 102 51,0 4
3 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA H 21 24 30 27 102 51,0 6
Manfred Schöller UBGC Baden AUT SmI 21 23 27 31 102 51,0 6
5 Franz Marmsoler MGC Seis ITA SmI 26 20 31 27 104 52,0 10
Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SmI 26 20 31 27 104 52,0 10
7 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT SmI 23 24 29 29 105 52,5 1
Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER SmI 22 23 30 30 105 52,5 1
9 Patrick Gois MGC Rheineck SUI Jm 24 22 29 30 105 52,5 3
10 Francesco De Nardi MGC Seis ITA SmI 22 26 28 29 105 52,5 5
Michael Prantl SSV Naturns ITA H 24 22 28 31 105 52,5 5
12 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA H 25 20 28 32 105 52,5 9
13 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER H 28 21 26 30 105 52,5 11
14 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER SmI 26 23 28 29 106 53,0 4
15 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT SwI 23 23 30 31 107 53,5 1
16 Rene Gois MGC Rheineck SUI H 19 26 31 31 107 53,5 7
17 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA H 25 22 34 26 107 53,5 11
18 Anne Hempel MSC Bensheim Auerbach GER D 23 24 30 31 108 54,0 2
19 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen GER SwI 27 23 28 30 108 54,0 6
20 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX SmI 23 26 32 27 108 54,0 8
21 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 25 25 27 32 109 54,5 5
22 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA SmII 27 24 28 32 111 55,5 7
23 Helmuth Kühbauch 1. MGC Metzingen GER SmII 24 24 32 32 112 56,0 0
24 Roland Schnyder MC Effretikon SUI H 26 25 33 28 112 56,0 6
25 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER SmII 24 28 32 28 112 56,0 8
26 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER SmII 26 26 33 28 113 56,5 5
Sara De Nardi MGC Seis ITA D 27 25 29 32 113 56,5 5
Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 23 26 31 33 113 56,5 5
Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT D 27 23 32 31 113 56,5 5
30 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SwI 24 25 31 34 114 57,0 4
Holger Lauble MGF Waldshut GER SmI 26 25 30 33 114 57,0 4
Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI SmI 28 24 31 31 114 57,0 4
33 Renate Hohl MGC Rheineck SUI SwI 28 22 31 33 114 57,0 8
34 Roland Brunello AMV Algund ITA H 27 26 30 32 115 57,5 3
Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX SwI 26 27 32 30 115 57,5 3
36 Diether Gilmozzi SV Lana ITA SmI 25 24 31 35 115 57,5 5
37 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT SmI 30 30 30 26 116 58,0 4
38 Willi Schlegel MGC Rorschach SUI SmI 24 28 31 33 116 58,0 6
39 Elisabeth Schöller UBGC Baden AUT SwI 24 22 37 35 118 59,0 4
40 Walter Ammann MGC Rorschach SUI SmI 27 30 32 30 119 59,5 5
41 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER SmI 29 26 32 33 120 60,0 4
42 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad GER SmII 26 23 36   85 60,5 3 Nicht beendet
43 Detlev Kiesow TSV Lübeck Kücknitz GER SmII 22 27 33 39 121 60,5 11
44 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA H 25 30 34 33 122 61,0 6
45 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT SmII 28 26 31 37 122 61,0 8
Martin Fitz MC Amriswil SUI H 24 29 36 33 122 61,0 8
47 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE SmI 26 32 34 32 124 62,0 8
48 Rita Borer MGC Rheineck SUI SwII 30 26 36 33 125 62,5 7
49 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT H 31 26 34 35 126 63,0 6
50 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT SmII 32 29 29 37 127 63,5 11
51 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT SmI 21 27 40   88 64,0 6 Nicht beendet
Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER SwII 33 29 34 32 128 64,0 6
53 Reiner Ubl SSV Naturns ITA SmI 30 29 36 34 129 64,5 3
54 Wolfgang Cohrs MS Offenburg GER SmII 31 28 32 40 131 65,5 11
55 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 27 36 37 31 131 65,5 15
56 Hubert Kühlechner UMSC Schruns AUT SmII 38 25 36 35 134 67,0 14
57 Herbert Gstrein AMV Algund ITA H 31 32 36 37 136 68,0 2
58 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI SwI 27 34 33 42 136 68,0 16
59 Peter Pail BGSC Klaus AUT SmII 28 27 41 41 137 68,5 1
60 Kerstin Reder TSV Lübeck Kücknitz GER D 28 36 37 37 138 69,0 8
61 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT SmII 36 39 31 41 147 73,5 13
62 Willy Seeburger BSV 82 Ohlsbach GER SmII 40 36 39 35 150 75,0 8
63 Angelika Wycisk 1. BGC Leipzig e.V GER SwI 34 40 35 42 151 75,5 13
64 Alexandra Haas BSV 82 Ohlsbach GER D         Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge