St. Zeno Trophäe 2013


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA H 30 20 19   23,0 69 11
2 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT D 27 23 23   24,3 73 4
3 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI H 28 22 23   24,3 73 6
4 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT SmI 29 22 22   24,3 73 7
5 Friedrich Sinnhuber Union BGC Linz AUT SmI 29 23 21   24,3 73 8
6 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT SmI 28 22 25   25,0 75 6
Gerhard Leitner MC Amriswil SUI H 27 21 27   25,0 75 6
Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER SmI 28 22 25   25,0 75 6
9 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA H 30 21 24   25,0 75 9
10 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA H 28 23 25   25,3 76 5
11 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI SmI 29 23 24   25,3 76 6
12 Maria Fuschelberger 1. Salzburger Minigolf Club Liefering GER SwI 29 27 20   25,3 76 9
13 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER H 32 22 23   25,7 77 10
14 Walter Ammann MGC Rorschach SUI SmI 27 22 29   26,0 78 7
15 Sven Jürgens MC Effretikon SUI Jug 27 27 25   26,3 79 2
16 Liz Nicolussi MC Grindel Kloten SUI SwI 28 26 25   26,3 79 3
17 Helmuth Kühbauch 1. MGC Metzingen GER SmII 30 24 25   26,3 79 6
18 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA H 30 23 26   26,3 79 7
19 Nadine Jürgens MC Effretikon SUI Jug 30 22 27   26,3 79 8
20 Manfred Kalisch BGSV Asslar GER SmII 31 22 26   26,3 79 9
21 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX SwII 33 25 21   26,3 79 12
22 Roland Schnyder MC Effretikon SUI H 30 28 23   27,0 81 7
23 Rene Gois MGC Rheineck SUI H 32 26 23   27,0 81 9
24 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER SmII 31 27 24   27,3 82 7
25 Roland Gasser MV Algund ITA H 32 24 26   27,3 82 8
Peter Weber MC Effretikon SUI SmI 32 26 24   27,3 82 8
27 Francesco De Nardi MGC Seis ITA SmI 35 24 24   27,7 83 11
28 Curd Jürgens UMSC Schruns SUI SmI 30 29 25   28,0 84 5
29 Roland Brunello MV Algund ITA H 32 26 26   28,0 84 6
30 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER SmI 32 25 27   28,0 84 7
Reinhold Fuschelberger 1. SMC Liefering AUT SmI 32 25 27   28,0 84 7
32 Martin Runggaldier AMV Algund ITA Jug 32 30 22   28,0 84 10
33 Elisabeth Schöller BGSC Leobersdorf GER SwI 31 30 24   28,3 85 7
34 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX D 33 25 27   28,3 85 8
35 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach GER SmI 36 25 24   28,3 85 12
36 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT SmII 35 22 28   28,3 85 13
37 Irene Arlitt MC Grindel Kloten SUI D 32 28 26   28,7 86 6
38 Manfred Schöller BGSC Leobersdorf GER SmI 40 24 22   28,7 86 18
39 Hans Fischer MC Grindel Kloten SUI SmI 31 27 29   29,0 87 4
40 Charly Giger MC Amriswil SUI SmI 32 26 29   29,0 87 6
41 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI SmI 29 30 29   29,3 88 1
Joachim Tauber MV Algund ITA H 29 30 29   29,3 88 1
43 Herbert Gstrein MV Algund ITA H 32 29 27   29,3 88 5
Dieter Gilmozzi SV Lana Raika ITA SmI 29 32 27   29,3 88 5
45 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE SmII 34 29 25   29,3 88 9
46 Patrick Gois MGC Rheineck SUI Jug 33 28 28   29,7 89 5
47 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e. V GER SmII 34 29 26   29,7 89 8
48 Brigitte Sinnhuber Union BGC Linz AUT SwI 32 30 28   30,0 90 4
49 Renate Widek UBGC Baden AUT SwII 33 27 30   30,0 90 6
50 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX SmI 42 24 24   30,0 90 18
51 Kurt Leitinger MC Triesenberg LIE SmII 31 31 29   30,3 91 2
52 Rita Borer MGC Rheineck SUI SwII 37 28 26   30,3 91 11
53 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER SwII 36 31 24   30,3 91 12
54 Franz Marmsoler MGC Seis ITA SmI 32 32 28   30,7 92 4
55 Wolfgang Cohrs BGC Leipzig e. V GER SmII 35 28 29   30,7 92 7
Martin Fitz MC Amriswill SUI H 34 31 27   30,7 92 7
57 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA H 43 25 24   30,7 92 19
58 Claude Pommerell MGC Ro de Lew LUX SmII 30 30 33   31,0 93 3
59 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI SmI 34 27 32   31,0 93 7
60 Ruth Leitinger MC Triesenberg LIE SwII 29 35 30   31,3 94 6
61 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 35 31 28   31,3 94 7
62 Peter Pail BGSC Klaus AUT SmII 36 31 27   31,3 94 9
63 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT H 33 29 33   31,7 95 4
64 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA SmII 38 31 27   32,0 96 11
65 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam SBG AUT SmI 36 34 27   32,3 97 9
66 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT SmII 39 30 33   34,0 102 9
67 Reiner Ubl SSV Naturns ITA SmI 43 36 25   34,7 104 18
68 Wilhelm Seeburger BSV 82 Ohlsbach GER SmII 37 34     35,5 71 3 Nicht beendet
69 Renate Hohl MGC Rheineck SUI SwI 35 37     36,0 72 2 Nicht beendet
70 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI SwI 41 34 36   37,0 111 7
71 Angelika Wycisk 1. BGC Leipzig e. V GER SwII 40 38 34   37,3 112 6
72 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 31 32 49   37,3 112 18
73 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT SmII 41 40 33   38,0 114 8
74 Hubert Kühlechner BGSC Klaus AUT SmII 48 36 32   38,7 116 16
75 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA H         0,0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge