St. Zeno Trophäe 2011

Aktualisiert: 2011-10-14   22:19
table>

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 144 Hannes Laimer SV Lana ITA 24 22 34 33 28,3 12 113
2 157 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 24 30 31 32 29,3 8 117
3 101 Julian Rainer SSV Naturns ITA 35 38 45 35 38,3 10 153


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 159 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 20 22 27 32 25,3 12 101
2 163 Friedrich Sinnhuber Union BGC Linz AUT 24 24 26 28 25,5 4 102
3 153 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam SBG AUT 23 26 26 28 25,8 5 103
4 155 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 21 24 33 26 26,0 12 104
5 134 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 20 25 32 29 26,5 12 106
6 116 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 30 22 28 27 26,8 8 107
7 105 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 24 25 31 29 27,3 7 109
8 161 Manfred Schöller UBGC Baden GER 24 25 28 34 27,8 10 111
9 170 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 22 24 31 34 27,8 12 111
10 102 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 24 26 30 32 28,0 8 112
11 127 Bernhard Bücker UBGC Baden GER 29 23 30 31 28,3 8 113
12 141 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 24 25 26 38 28,3 14 113
13 167 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 24 25 29 37 28,8 13 115
14 131 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 30 28 31 29 29,5 3 118
15 158 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 30 27 30 31 29,5 4 118
16 114 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 21 27 29 42 29,8 21 119
17 119 Willi Schlegel MGC Rorschach SUI 35 26 30 34 31,3 9 125
18 122 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 31 27 39 31 32,0 12 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 111 Elisabeth Schöller UBGC Baden GER 24 25 32 32 28,3 8 113
2 165 Maria Fuschelberger 1. Salzburger Minigolf Club Liefering GER 24 29 30 34 29,3 10 117
3 117 Brigitte Sinnhuber Union BGC Linz AUT 26 27 36 29 29,5 10 118
4 115 Marion Schmidl UBGC Baden GER 33 28 31 30 30,5 5 122
5 103 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 28 27 37 30 30,5 10 122
6 145 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 28 31 45 29 33,3 17 133
7 108 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 31 32 37 40 35,0 9 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 149 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 22 23 27 27 24,8 5 99
2 104 Holger Lauble MGF Waldshut GER 20 26 26 34 26,5 14 106
3 113 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 21 21 33 33 27,0 12 108
4 139 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 27 25 30 29 27,8 5 111
5 151 Rene Gois MGC Rheineck SUI 25 27 30 32 28,5 7 114
6 146 Martin Fitz MC Amriswill SUI 25 24 34 34 29,3 10 117
7 171 Thomas Reder 1. MGC Kassel GER 25 25 36 33 29,8 11 119
8 168 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 27 26 45 35 33,3 19 133
9 123 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 121 Manfred Kalisch BGSV Asslar GER 21 22 31 26 25,0 10 100
2 107 Wilhelm Thaler MGC Seis ITA 22 24 26 32 26,0 10 104
3 152 Hans Aebersold MC Effretikon SUI 27 23 25 31 26,5 8 106
4 140 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 22 20 27 38 26,8 18 107
5 109 Andreas Kasper 1. SMC Liefering AUT 29 23 30 27 27,3 7 109
6 169 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad GER 28 24 30 28 27,5 6 110
7 110 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 24 26 30 30 27,5 6 110
8 164 Helmut Rygl Wat Floridsdorf AUT 27 29 29 28 28,3 2 113
9 128 Konrad Klostermayr MGC Besigheim GER 24 23 32 34 28,3 11 113
10 129 Michelangelo Bonanno SSV Naturns ITA 27 25 33 30 28,8 8 115
11 143 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 27 24 32 34 29,3 10 117
12 147 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 28 27 34 35 31,0 8 124
13 156 Theodor Pinter 1. KMGC AUT 28 27 36 34 31,3 9 125
14 126 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 26 26 39 34 31,3 13 125
15 132 Wilhelm Seeburger BSV 82 Ohlsbach GER 29 28 38 32 31,8 10 127
16 135 Hubert Kühlechner UMSC Schruns AUT 44 37 41 33 38,8 11 155
17 162 Claude Pommerell MGC Ro de Lew LUX 30       30,0 0 30 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 120 Sieglinde Geier 1. KMGC AUT 22 24 31 28 26,3 9 105
2 137 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 24 27 32 29 28,0 8 112
3 138 Rita Borer MGC Rheineck SUI 27 30 35 35 31,8 8 127
4 133 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 27 30 44 36 34,3 17 137


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 150 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX 23 23 27 30 25,8 7 103
2 125 Sara De Nardi MGC Seis ITA 22 24 33 32 27,8 11 111


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 BSV 82 Ohlsbach89 92 118 120 41926,2
2 MGC Seis96 93 114 129 43227,0
3 UBGC Baden110 101 121 127 45928,7
4 MGC Rheineck106 115 137 138 49631,0


1 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hans-Georg Hildenbrand22 20 27 38 10726,8
 Harald Baumann21 24 33 26 10426,0
 Jean-Daniel Hofstetter24 25 31 29 10927,3
 Jürgen Würthle22 23 27 27 9924,8
 Martin Nuri-Kälble       

  89 92 118 120 41926,2

2 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Francesco De Nardi20 22 27 32 10125,3
 Franz Marmsoler30 22 28 27 10726,8
 Luigi Bianchini24 25 26 38 11328,3
 Sara De Nardi22 24 33 32 11127,8
 Wilhelm Thaler       

  96 93 114 129 43227,0

3 UBGC Baden (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Bernhard Bücker29 23 30 31 11328,3
 Elisabeth Schöller24 25 32 32 11328,3
 Manfred Schöller24 25 28 34 11127,8
 Marion Schmidl33 28 31 30 12230,5

  110 101 121 127 45928,7

4 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Leonhard Borer26 26 39 34 12531,3
 Patrick Gois24 30 31 32 11729,3
 Renate Hohl31 32 37 40 14035,0
 Rene Gois25 27 30 32 11428,5
 Rita Borer       

  106 115 137 138 49631,0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47