12. Gauditurnier


Hauptseite | Herren | Damen | Teams - Gauditurnier | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Roland Gamper Ivoclar die Lauser Runde 2 2 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 37 31 34,0 6 68
2 Lukas Platzgummer Die Querpässe Runde 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 43 25 34,0 18 68
3 Klaus Tappeiner Kegelclub Naturns 2 Runde 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 41 27 34,0 14 68
4 Tobias Zischg Die Querpässe Runde 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 36 34 35,0 2 70
5 Leo Rottensteiner Die Tschirlocher Runde 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 33 37 35,0 4 70
6 Fynn Leiter Die Krocher Runde 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 39 32 35,5 7 71
7 Willi Platzgummer Sportbar Naturns Runde 2 1 2 1 1 2 1 2 2 6 2 1 2 4 2 2 2 2 1 36 36 36,0 0 72
8 David Zischg Die Querpässe Runde 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 43 29 36,0 14 72
8 Roland Zischg Sportbar Naturns Runde 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 43 29 36,0 14 72
10 Gianni Müller Zollwies 2 Runde 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 2 1 2 2 2 4 2 1 3 32 41 36,5 9 73
11 Engl Peer Zollwies 1 Runde 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 37 37 37,0 0 74
12 Ingo Lanthaler Die Lanthis Runde 2 2 1 1 2 2 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 44 30 37,0 14 74
13 Manfred Tappeiner Maggy-Maggy Runde 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 4 34 41 37,5 7 75
14 Hannes Kofler Die Querpässe Runde 2 2 3 1 7 2 2 2 2 2 1 5 3 2 2 2 1 1 1 35 41 38,0 6 76
15 Joe Joe Zollwies 3 Runde 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 41 36 38,5 5 77
16 Noah Leiter Die Krocher Runde 2 2 2 1 7 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 1 2 2 1 40 39 39,5 1 79
17 Maurizio Capraro Ivoclar hole Bier Runde 2 1 2 3 2 3 2 1 4 5 2 1 2 2 2 5 2 1 1 38 41 39,5 3 79
18 Julian Zischg Die Tschirlocher Runde 2 1 3 3 3 3 3 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 6 34 46 40,0 12 80
19 Michael Zischg Die Tschirlocher Runde 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6 42 39 40,5 3 81
20 Werner Weithaler Sportbar Naturns Runde 2 2 1 2 2 2 5 1 4 2 1 5 1 2 2 2 2 1 3 42 40 41,0 2 82
21 Lukas Raffeiner Ivoclar die Lochis Runde 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 5 6 1 3 1 2 1 1 3 39 43 41,0 4 82
21 Josef Luner Einrad 2 Runde 2 2 3 3 5 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 39 43 41,0 4 82
23 Helmuth Zischg Sportbar Naturns Runde 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 7 2 2 1 44 38 41,0 6 82
24 Günther Rottensteiner Die Tschirlocher Runde 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 1 45 37 41,0 8 82
25 Werner Gamper Ivoclar die Zirkonblöcke Runde 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 47 35 41,0 12 82
26 Petz Petz Zollwies 3 Runde 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 7 2 2 1 2 45 38 41,5 7 83
27 Manuel Manjer Zollwies 2 Runde 2 2 2 3 2 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 42 42 42,0 0 84
28 Franz Müller Zollwies 2 Runde 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 5 41 43 42,0 2 84
28 Tom Lanthaler Die Lanthis Runde 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 7 1 2 4 2 2 1 2 41 43 42,0 2 84
30 Leander Winkler Die Krocher Runde 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 6 1 3 1 2 2 2 3 44 40 42,0 4 84
31 Manuel Kobler Kegelclub Naturns 1 Runde 2 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 1 44 41 42,5 3 85
32 Hannes Rainalter Ivoclar Lucky Punch Runde 2 2 3 2 5 4 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 40 45 42,5 5 85
32 Daniel Christanell Ivoclar Minigolfchaoten Runde 2 2 3 4 2 3 2 1 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 40 45 42,5 5 85
34 Werner Spechtenhauser Kegelclub Naturns 2 Runde 2 2 1 2 5 2 4 1 4 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 47 38 42,5 9 85
35 Lukac Matej Ivoclar Zielsicher daneben Runde 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 1 1 3 4 1 2 7 1 45 41 43,0 4 86
36 Rinaldo Fiore Ivoclar die Lochis Runde 2 2 3 2 5 2 2 2 6 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 44 43 43,5 1 87
37 Gabriel Spiess Die Krocher Runde 2 2 2 1 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 52 36 44,0 16 88
38 Georg Christanell Kegelclub Naturns 1 Runde 2 2 2 2 4 4 2 1 4 2 2 3 2 2 3 5 3 2 2 43 47 45,0 4 90
39 Roland Pichler Zollwies 2 Runde 2 3 2 5 2 3 5 7 1 2 1 5 3 3 2 2 2 2 2 38 52 45,0 14 90
40 Matthias Gross Ivoclar Lucky Punch Runde 2 2 2 1 5 3 3 1 7 5 2 2 2 2 3 3 2 4 2 40 51 45,5 11 91
41 Martin Kienzl Krampusverein Naturns Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 6 3 53 38 45,5 15 91
42 Harald Kuppelwieser Ivoclar hole Bier Runde 2 2 3 7 2 5 1 1 3 5 2 3 5 2 2 5 2 2 1 39 53 46,0 14 92
43 Florian Prantl Krampusverein Naturns Runde 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 4 2 4 3 1 2 2 1 4 49 44 46,5 5 93
44 Walter Schlögl Kegelclub Naturns 1 Runde 2 2 2 1 4 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 50 43 46,5 7 93
45 Andre Brunner Ivoclar hole Bier Runde 2 2 2 4 4 2 2 1 3 5 2 2 3 2 2 7 2 5 1 43 51 47,0 8 94
46 Eri Eri Zollwies 3 Runde 2 2 3 1 2 2 1 6 2 2 2 7 3 2 1 1 2 3 2 51 44 47,5 7 95
47 Markus Platzgummer Ivoclar die Zirkonblöcke Runde 2 1 3 2 6 3 1 4 3 2 3 2 4 2 7 2 2 1 1 48 49 48,5 1 97
48 Paul Lanthaler Die Lanthis Runde 2 3 2 2 2 5 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 7 2 51 47 49,0 4 98
49 Dominik Oberleiter Ivoclar Zielsicher daneben Runde 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 5 3 5 2 1 1 2 4 1 53 45 49,0 8 98
50 Luner Adelbert Kegelclub Naturns 2 Runde 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 4 2 2 2 7 1 56 42 49,0 14 98
51 Walter Gurschler Maggy-Maggy Runde 2 2 3 5 5 4 2 1 5 4 4 2 2 2 2 5 2 1 5 45 56 50,5 11 101
52 Dietmar Haller Ivoclar hole Bier Runde 2 2 3 7 7 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 7 2 1 1 47 56 51,5 9 103
53 Bernhard Brugger Kegelclub Naturns 1 Runde 2 2 2 7 7 4 2 1 3 6 2 1 3 4 1 2 2 2 7 45 58 51,5 13 103
54 Fabian Nischler Ivoclar Zielsicher daneben Runde 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 7 3 3 3 2 2 3 1 54 50 52,0 4 104
55 Gerhard Gamper Ivoclar Minigolfchaoten Runde 2 3 2 5 7 5 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 4 49 57 53,0 8 106
56 Florian Fritz Despar Naturns Runde 2 2 4 2 2 2 4 3 6 2 2 4 5 3 2 2 2 3 1 56 51 53,5 5 107
57 Joshua Defatsch Ivoclar Zielsicher daneben Runde 2 3 1 2 5 2 2 3 2 2 7 1 5 3 3 2 2 6 4 55 55 55,0 0 110
58 Hannes Angerer Ivoclar Lucky Punch Runde 2 2 4 1 4 3 2 1 2 5 3 2 3 3 3 5 5 4 7 59 59 59,0 0 118
59 Elias Gurschler Ivoclar die Lauser Runde 2 2 2 2 3 2 1 2 7 2 7 6 2 7 3 2 2 6 1 60 59 59,5 1 119
60 Mark Andreatta Ivoclar die Lauser Runde 2 2 2 2 5 3 3 1 3 2 4 2 1 4 7 2 3 1 4 72 51 61,5 21 123
61 Leo Platzgummer Krampusverein Naturns Runde 2 3 2 3 2 1 7 7 3 4 2 2 3 6 2 3 2 3 2 77 57 67,0 20 134
62 Thomas Höllrigl SSV Naturns Runde 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 5 7 1 4 44   44,0 0 44 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Leonie Mengon Einrad 1 Runde 2 1 5 5 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 29 40 34,5 11 69
2 Nadia Perkmann Einrad 2 Runde 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 1 1 43 35 39,0 8 78
3 Nadia Neumair Ivoclar die Lochis Runde 2 1 2 2 3 2 1 4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 46 35 40,5 11 81
4 Anna Maria Perkmann Einrad 2 Runde 2 2 3 3 3 3 5 1 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 4 42 48 45,0 6 90
5 Heidi Müller Zollwies 1 Runde 2 1 2 2 2 4 5 1 2 6 2 3 2 3 3 7 1 1 2 42 49 45,5 7 91
6 Alexandra Ausserer Ivoclar Lucky Punch Runde 2 2 2 1 5 2 2 1 7 6 2 2 2 2 2 2 3 2 2 45 47 46,0 2 92
7 Valentina Gruber Einrad 1 Runde 2 2 2 3 6 2 2 1 2 7 2 2 2 3 2 3 3 2 4 49 50 49,5 1 99
8 Sonja Aspmair Krampusverein Naturns Runde 2 2 2 2 6 1 1 2 3 2 1 4 3 2 4 2 3 7 1 51 48 49,5 3 99
9 Anita Preiss Einrad 2 Runde 2 2 3 2 5 2 4 2 3 4 3 1 4 2 2 3 3 4 1 50 50 50,0 0 100
10 Stephanie Gradl Ivoclar die Lochis Runde 2 2 2 1 7 2 1 2 3 2 1 7 7 2 6 2 3 1 1 51 52 51,5 1 103
11 Leni Peer Zollwies 1 Runde 2 3 2 3 7 2 2 1 4 4 4 1 3 2 2 4 4 3 5 47 56 51,5 9 103
12 Martina Martina Zollwies 1 Runde 2 3 2 2 3 3 4 1 7 6 4 3 3 3 4 6 2 2 1 46 59 52,5 13 105
13 Helga Helga Zollwies 3 Runde 2 2 3 2 7 3 2 3 3 2 2 7 2 3 1 2 3 1 2 58 50 54,0 8 108
14 Barbara Breitenberger Ivoclar die Lauser Runde 2 2 1 3 3 2 2 2 4 2 2 3 6 2 4 1 3 7 2 58 51 54,5 7 109
15 Margit Tappeiner Maggy-Maggy Runde 2 2 3 3 2 5 2 1 3 7 2 1 5 2 2 3 3 2 6 58 54 56,0 4 112
16 Michaela Schwienbacher Despar Naturns Runde 2 2 3 1 4 3 3 2 6 2 1 7 7 3 3 2 2 4 1 59 56 57,5 3 115
17 Klara Breznaine Ivoclar die Zirkonblöcke Runde 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 7 7 7 3 4 2 2 1 2 54 61 57,5 7 115
18 Melanie Rabensteiner Ivoclar Minigolfchaoten Runde 2 2 2 2 7 2 3 1 3 3 2 2 5 2 2 6 2 4 5 61 55 58,0 6 116
19 Margit Gurschler Maggy-Maggy Runde 2 2 2 2 2 6 4 1 2 4 2 5 5 2 2 7 3 4 3 64 58 61,0 6 122
20 Lisa Kuen Ivoclar Minigolfchaoten Runde 2 3 5 7 7 3 5 1 3 2 5 3 3 2 2 2 2 4 7 56 66 61,0 10 122
21 Lia Lanthaler Die Lanthis Runde 2 1 5 3 2 5 3 7 3 4 2 2 4 3 2 3 3 7 3 65 62 63,5 3 127
22 Irina Gamper Ivoclar die Lauser Runde 2 2 6 2 7 3 6 2 3 2 7 3 7 1 2 1 2 2 1 68 59 63,5 9 127
23 Brigitta Pletser Bujdosa Despar Naturns Runde 2 2 5 2 4 4 3 2 7 2 6 2 7 4 7 1 2 3 4 66 67 66,5 1 133
24 Maya Hanifle Einrad 1 Runde 2 3 3 6 4 7 5 1 7 3 3 2 2 3 5 7 4 6 2 67 73 70,0 6 140
25 Svetlana Stanojkova Ivoclar die Zirkonblöcke Runde 2 2 2 1 7 5 2 3 2 4 7 6 7 2 3 2 3 1 2 79 61 70,0 18 140
26 Maren Kiem Einrad 1 Runde 2 3 4 5 4 3 7 7 4 2 1 4 7 4 5 4 2 3 2 72 71 71,5 1 143
27 Silke Lamprecht Despar Naturns Runde 2 4 2 3 5 3 2 1 7 3 3 7 6 6 4 2 2 1 6 78 67 72,5 11 145
28 Mara Luner Despar Naturns Runde 2 4 3 2 7 3 1 5 3 1 5 7 5 5 7 3 1 2 1 81 65 73,0 16 146
29 Selina Selina SSV Naturns Runde 1 3 6 2 2 7 1 2 4 7 4 7 3 3 1 5 7 1 1 66   66,0 0 66 Nicht beendet