12. Gauditurnier


Hauptseite | Herren | Damen | Teams - Gauditurnier | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Roland Gamper Ivoclar die Lauser H 37 31 34,0 68 6
2 Klaus Tappeiner Kegelclub Naturns 2 H 41 27 34,0 68 14
3 Lukas Platzgummer Die Querpässe H 43 25 34,0 68 18
4 Leonie Mengon Einrad 1 D 29 40 34,5 69 11
5 Tobias Zischg Die Querpässe H 36 34 35,0 70 2
6 Leo Rottensteiner Die Tschirlocher H 33 37 35,0 70 4
7 Fynn Leiter Die Krocher H 39 32 35,5 71 7
8 Willi Platzgummer Sportbar Naturns H 36 36 36,0 72 0
9 David Zischg Die Querpässe H 43 29 36,0 72 14
Roland Zischg Sportbar Naturns H 43 29 36,0 72 14
11 Gianni Müller Zollwies 2 H 32 41 36,5 73 9
12 Engl Peer Zollwies 1 H 37 37 37,0 74 0
13 Ingo Lanthaler Die Lanthis H 44 30 37,0 74 14
14 Manfred Tappeiner Maggy-Maggy H 34 41 37,5 75 7
15 Hannes Kofler Die Querpässe H 35 41 38,0 76 6
16 Joe Joe Zollwies 3 H 41 36 38,5 77 5
17 Nadia Perkmann Einrad 2 D 43 35 39,0 78 8
18 Noah Leiter Die Krocher H 40 39 39,5 79 1
19 Maurizio Capraro Ivoclar hole Bier H 38 41 39,5 79 3
20 Julian Zischg Die Tschirlocher H 34 46 40,0 80 12
21 Michael Zischg Die Tschirlocher H 42 39 40,5 81 3
22 Nadia Neumair Ivoclar die Lochis D 46 35 40,5 81 11
23 Werner Weithaler Sportbar Naturns H 42 40 41,0 82 2
24 Josef Luner Einrad 2 H 39 43 41,0 82 4
Lukas Raffeiner Ivoclar die Lochis H 39 43 41,0 82 4
26 Helmuth Zischg Sportbar Naturns H 44 38 41,0 82 6
27 Günther Rottensteiner Die Tschirlocher H 45 37 41,0 82 8
28 Werner Gamper Ivoclar die Zirkonblöcke H 47 35 41,0 82 12
29 Petz Petz Zollwies 3 H 45 38 41,5 83 7
30 Manuel Manjer Zollwies 2 H 42 42 42,0 84 0
31 Franz Müller Zollwies 2 H 41 43 42,0 84 2
Tom Lanthaler Die Lanthis H 41 43 42,0 84 2
33 Leander Winkler Die Krocher H 44 40 42,0 84 4
34 Manuel Kobler Kegelclub Naturns 1 H 44 41 42,5 85 3
35 Hannes Rainalter Ivoclar Lucky Punch H 40 45 42,5 85 5
Daniel Christanell Ivoclar Minigolfchaoten H 40 45 42,5 85 5
37 Werner Spechtenhauser Kegelclub Naturns 2 H 47 38 42,5 85 9
38 Lukac Matej Ivoclar Zielsicher daneben H 45 41 43,0 86 4
39 Rinaldo Fiore Ivoclar die Lochis H 44 43 43,5 87 1
40 Thomas Höllrigl SSV Naturns H 44   44,0 44 0 Nicht beendet
41 Gabriel Spiess Die Krocher H 52 36 44,0 88 16
42 Georg Christanell Kegelclub Naturns 1 H 43 47 45,0 90 4
43 Anna Maria Perkmann Einrad 2 D 42 48 45,0 90 6
44 Roland Pichler Zollwies 2 H 38 52 45,0 90 14
45 Heidi Müller Zollwies 1 D 42 49 45,5 91 7
46 Matthias Gross Ivoclar Lucky Punch H 40 51 45,5 91 11
47 Martin Kienzl Krampusverein Naturns H 53 38 45,5 91 15
48 Alexandra Ausserer Ivoclar Lucky Punch D 45 47 46,0 92 2
49 Harald Kuppelwieser Ivoclar hole Bier H 39 53 46,0 92 14
50 Florian Prantl Krampusverein Naturns H 49 44 46,5 93 5
51 Walter Schlögl Kegelclub Naturns 1 H 50 43 46,5 93 7
52 Andre Brunner Ivoclar hole Bier H 43 51 47,0 94 8
53 Eri Eri Zollwies 3 H 51 44 47,5 95 7
54 Markus Platzgummer Ivoclar die Zirkonblöcke H 48 49 48,5 97 1
55 Paul Lanthaler Die Lanthis H 51 47 49,0 98 4
56 Dominik Oberleiter Ivoclar Zielsicher daneben H 53 45 49,0 98 8
57 Luner Adelbert Kegelclub Naturns 2 H 56 42 49,0 98 14
58 Valentina Gruber Einrad 1 D 49 50 49,5 99 1
59 Sonja Aspmair Krampusverein Naturns D 51 48 49,5 99 3
60 Anita Preiss Einrad 2 D 50 50 50,0 100 0
61 Walter Gurschler Maggy-Maggy H 45 56 50,5 101 11
62 Stephanie Gradl Ivoclar die Lochis D 51 52 51,5 103 1
63 Dietmar Haller Ivoclar hole Bier H 47 56 51,5 103 9
Leni Peer Zollwies 1 D 47 56 51,5 103 9
65 Bernhard Brugger Kegelclub Naturns 1 H 45 58 51,5 103 13
66 Fabian Nischler Ivoclar Zielsicher daneben H 54 50 52,0 104 4
67 Martina Martina Zollwies 1 D 46 59 52,5 105 13
68 Gerhard Gamper Ivoclar Minigolfchaoten H 49 57 53,0 106 8
69 Florian Fritz Despar Naturns H 56 51 53,5 107 5
70 Helga Helga Zollwies 3 D 58 50 54,0 108 8
71 Barbara Breitenberger Ivoclar die Lauser D 58 51 54,5 109 7
72 Joshua Defatsch Ivoclar Zielsicher daneben H 55 55 55,0 110 0
73 Margit Tappeiner Maggy-Maggy D 58 54 56,0 112 4
74 Michaela Schwienbacher Despar Naturns D 59 56 57,5 115 3
75 Klara Breznaine Ivoclar die Zirkonblöcke D 54 61 57,5 115 7
76 Melanie Rabensteiner Ivoclar Minigolfchaoten D 61 55 58,0 116 6
77 Hannes Angerer Ivoclar Lucky Punch H 59 59 59,0 118 0
78 Elias Gurschler Ivoclar die Lauser H 60 59 59,5 119 1
79 Margit Gurschler Maggy-Maggy D 64 58 61,0 122 6
80 Lisa Kuen Ivoclar Minigolfchaoten D 56 66 61,0 122 10
81 Mark Andreatta Ivoclar die Lauser H 72 51 61,5 123 21
82 Lia Lanthaler Die Lanthis D 65 62 63,5 127 3
83 Irina Gamper Ivoclar die Lauser D 68 59 63,5 127 9
84 Selina Selina SSV Naturns D 66   66,0 66 0 Nicht beendet
85 Brigitta Pletser Bujdosa Despar Naturns D 66 67 66,5 133 1
86 Leo Platzgummer Krampusverein Naturns H 77 57 67,0 134 20
87 Maya Hanifle Einrad 1 D 67 73 70,0 140 6
88 Svetlana Stanojkova Ivoclar die Zirkonblöcke D 79 61 70,0 140 18
89 Maren Kiem Einrad 1 D 72 71 71,5 143 1
90 Silke Lamprecht Despar Naturns D 78 67 72,5 145 11
91 Mara Luner Despar Naturns D 81 65 73,0 146 16

Hauptseite | Herren | Damen | Teams - Gauditurnier | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige